Carrozzine Pieghevoli
![]() |
Carrozzina Pieghevole Leggera mod. ACTION4
Action4 è la carrozzina leggera a doppia crociera di ultima generazione con il nuovo telaio modificato per essere a tutti gli effetti compatibile con le altre carrozzine della famiglia Action. Stabile, confortevole, pratica per l’uso quotidiano e dal design rinnovato, assicura agli utilizzatori e agli accompagnatori grande modularità e svariate possibilità di regolazioni personalizzate. Disponibile nelle versioni: autospinta, transit, a doppio mancorrente e bariatrica HD (fino a 160 kg di portata). |
![]() |
Carrozzina Pieghevole Compatta mod. ALU LITE
Alu Lite è la carrozzina da transito, con telaio in alluminio a struttura leggera, espressamente progettata e costruita per trasportare i pazienti dove gli spazi angusti e le dimensioni ridotte dei passaggi sono spesso un ostacolo alla mobilità quotidiana. Diventa ancora più compatta e facile da caricare a bordo della propria auto grazie anche allo schienale abbattibile.
|
![]() |
Carrozzina Pieghevole mod. Smoking
Art. P1
COD.ISO 12.21.06.039 + 12.24.06.172 + 12.24.21.109
Struttura in tubo d'acciaio verniciato e cromato.
Sedile, schienale, braccioli e fascia poggiagambe rivestiti in materiale lavabile. Braccioli ridotti estraibili. Pedane girevoli, smontabili e regolabili in altezza. Spondine laterali al sedile. Freni. Ruote anteriori piroettanti Ø 200 imperforabili. Ruote posteriori Ø 600 imperforabili o pneumatiche dotate di anello corrimano con posizionamento variabile dei perni in più posizioni. |
![]() |
Art. P3
COD.ISO 12.21.06.045 + 12.24.06.172
Ha le stesse caratteristiche dell'Art. P1, ma con ruote posteriori Ø 200 imperforabili o pneumatiche
|
|
Aggiuntivi per Art. P1 P3 P5
|
||||
| Art. P51 | Pedana ad inclinazione regolabile | COD.ISO 12.24.03.109 | ||
| Art. P52 | Sistema monoguida monolaterale | COD.ISO 12.24.03.112 | ||
| Art. P53 | Cinturino fermapiedi | COD.ISO 12.24.03.115 | ||
| Art. P56 | Cinghia pettorale | COD.ISO 12.24.06.136 | ||
| Art. P58 | Cinghia a bretellaggio | COD.ISO 12.24.06.139 | ||
| Art. P59 | Divaricatore imbottito al sedile | COD.ISO 12.24.06.142 | ||
| Art. P60 | Divaricatore imbottito al telaio | COD.ISO 12.24.06.145 | ||
| Art. P61 | Cuscinetto di spinta al tronco | COD.ISO 12.24.06.148 | ||
| Art. P62 | Cuscinetto per lordosi | COD.ISO 12.24.06.151 | ||
| Art. P63 | Protezioni laterali parietali | COD.ISO 12.24.06.154 | ||
| Art. P64 | Schienale prolungato | COD.ISO 12.24.06.157 | ||
| Art. P65 | Braccioli regolabili in altezza | COD.ISO 12.24.06.160 | ||
| Art. P67 | Sedile forato con dispositivo WC | COD.ISO 12.24.06.166 | ||
| Art. P68 | Sedile rigido, rivestito, asportabile | COD.ISO 12.24.06.169 | ||
| Art. P69 | Bracciolo ridotto per tavolo | COD.ISO 12.24.06.172 | ||
| Art. P70 | Variazione in larghezza sup. a cm. 45 | COD.ISO 12.24.06.175 | ||
| Art. P71 | Anello per autospinta a timone | COD.ISO 12.24.09.106 | ||
| Art. P72 | Tavolino normale | COD.ISO 12.24.15.109 | ||
| Art. P73 | Tavolino con incavo avv. e bordi | COD.ISO 12.24.15.112 | ||
| Art. P74 | Dispositivo estraz. rapida ruote grandi + ruotine | COD.ISO 12.24.21.106 | ||
| Art. P75 | Possibilità spostamento ruote grandi | COD.ISO 12.24.21.109 | ||
| Art. P76 | Possibilit‹ spostamento ruote piccole | COD.ISO 12.24.21.112 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Art. P1 | 50 | 36-41-46 | 52-57-62 | 44 | 107/80 | 90 | 37 | 22 | 19 | 0.44 |
| Art. P3 | 48 | 36-41-46 | 50-55-60 | 44 | 90/65 | 90 | 37 | 22 | 17 | 0.32 |
| Art. P5 | 50 | 41 | 57 | 42 | 109/83 | 92 | 41 | 25 | 16 | 0.44 |




